9月19日のレーティング一覧
9月19日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
| コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|
| 3193 | 鳥貴族HD | 岩井コスモ | A | 2850→4100 |
| 3468 | スターアジア | みずほ | 買い | 66000→67500 |
| 3480 | JSB | 岩井コスモ | A | 4450→6600 |
| 3569 | セーレン | 東海東京 | 強気 | 2990→3300 |
| 4045 | 東合成 | みずほ | 買い | 1450→1550 |
| 4912 | ライオン | 野村 | 買い | 1800→1900 |
| 6141 | DMG森精機 | 日興 | 強気 | 3100→3300 |
| 7267 | ホンダ | GS | 買い | 5500→6000 |
| 8306 | 三菱UFJ | GS | 買い | 1360→1500 |
| 8411 | みずほFG | GS | 買い | 2820→3050 |
| 8795 | T&D | UBS | 買い | 2200→2890 |
格上げ
| コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|
| 4004 | レゾナック | CLSA | 弱気→強気 | 2200→2800 |
| 6146 | ディスコ | 東海東京 | 中立→強気 | 31500 |
最上位を継続
| コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|
| 4061 | デンカ | 三菱UF | 強気 | 4600→4400 |
| 4118 | カネカ | 三菱UF | 強気 | 6100→5600 |
| 7809 | 寿屋 | 東海東京 | 強気 | 4567→3240 |
| 8967 | 日本ロジ | みずほ | 買い | 38万→36万 |
格下げ
| コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
| 1801 | 大成建 | モルガン | 強気→中立 | 6000→5400 |
| 1963 | 日揮HD | 水戸 | A→B+ | 2400→2600 |
| 3769 | GMO-PG | CLSA | 買い→強気 | 14500→9600 |
| 9279 | ギフトHD | いちよし | A→B | 3000→3000 |



コメント