9月20日のレーティング一覧
9月20日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
| コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|
| 1812 | 鹿島 | モルガン | 強気 | 2480→3170 |
| 3405 | クラレ | 岡三 | 強気 | 2000→2300 |
| 4194 | ビジョナル | 三菱UF | 強気 | 11000→12000 |
| 6417 | SANKYO | みずほ | 買い | 8500→9000 |
| 6857 | アドテスト | 三菱UF | 強気 | 23700→24200 |
| 6902 | デンソー | 日興 | 強気 | 10700→12000 |
| 6996 | ニチコン | 東海東京 | 強気 | 1700→1800 |
| 7282 | 豊田合 | 日興 | 強気 | 3000→4000 |
| 7936 | アシックス | GS | 買い | 5600→6200 |
| 8035 | 東エレク | 三菱UF | 強気 | 24000→24400 |
| 8174 | 日ガス | みずほ | 買い | 2300→2660 |
| 8174 | 日ガス | 日興 | 強気 | 2500→2800 |
格上げ
| コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|
| 1861 | 熊谷組 | 東海東京 | 中立→強気 | 4400 |
| 2695 | くら寿司 | いちよし | B→A | - |
| 3402 | 東レ | 東海東京 | 中立→強気 | 710→970 |
| 4165 | プレイド | 三菱UF | 弱気→中立 | 580→670 |
| 5444 | 大和工 | 大和 | 3→2 | 5900→8400 |
| 8985 | ホテルリート | 野村 | 中立→買い | 85000→89000 |
最上位を継続
| コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|
| 2678 | アスクル | GS | 買い | 2250→2200 |
| 3471 | 三井不ロジ | みずほ | 買い | 62万→60万 |
| 6728 | アルバック | GS | 買い | 7000→6800 |
| 6890 | フェローテク | 三菱UF | 強気 | 4700→4300 |
新規格付け
| コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|
| 3073 | DDグループ | いちよし | 新規にA | - |
| 6997 | 日ケミコン | 三菱UF | 新規に強気 | 2100 |
| 9302 | 三井倉HD | 丸三 | 新規に買い | 5200 |
格下げ
| コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|
| 3292 | イオンリート | 大和 | 2→3 | 15.7万→15.5万 |
弱気継続
| コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|
| 1802 | 大林組 | モルガン | 弱気 | 990→1200 |
| 2432 | ディーエヌエ | JPモル | 弱気 | 1600→1500 |
| 3234 | 森ヒルズR | GS | 売り | 13.3万→14.2万 |
| 8267 | イオン | JPモル | 弱気 | 2500→2800 |



コメント