9月21日に5%以上株価が上昇した銘柄
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5704☆ | JMC | グロース | 1,414 | +300 | +26.93% | 362,600 |
9399 | ビート | スタンダード | 5 | +1 | +25.00% | 181,764 |
9246☆ | プロカン | グロース | 2,533 | +500 | +24.59% | 1,361,400 |
8918 | ランド | スタンダード | 9 | +1 | +12.50% | 25,750,200 |
9229 | サンウェルズ | グロース | 2,673 | +289 | +12.12% | 3,875,600 |
5010 | 日精蝋 | スタンダード | 130 | +14 | +12.07% | 3,687,500 |
3073 | DDグループ | プライム | 1,930 | +190 | +10.92% | 1,113,400 |
3042 | セキュアヴェ | グロース | 319 | +31 | +10.76% | 4,241,500 |
5838 | 楽天銀 | プライム | 2,397 | +217 | +9.95% | 3,253,600 |
6380 | オリチェン | スタンダード | 1,722 | +154 | +9.82% | 19,500 |
8613 | 丸三 | プライム | 814 | +64 | +8.53% | 10,163,100 |
7544 | スリーエフ | スタンダード | 400 | +27 | +7.24% | 763,900 |
3153 | 八洲電機 | プライム | 1,378 | +89 | +6.90% | 235,900 |
3186 | ネクステージ | プライム | 2,237 | +139 | +6.63% | 17,507,000 |
5246 | エレメンツ | グロース | 584 | +36 | +6.57% | 567,600 |
1798 | 守谷商会 | スタンダード | 2,944 | +179 | +6.47% | 1,800 |
8732 | マネパG | プライム | 324 | +19 | +6.23% | 633,000 |
5341 | アサヒエイト | スタンダード | 714 | +40 | +5.93% | 181,800 |
4011 | ヘッドウォ | グロース | 7,700 | +430 | +5.91% | 75,500 |
5992 | 中発条 | プライム | 827 | +46 | +5.89% | 254,800 |
2215 | 一パン | スタンダード | 459 | +25 | +5.76% | 126,400 |
3864 | 三菱紙 | プライム | 613 | +31 | +5.33% | 1,711,900 |
6556 | ウェルビー | プライム | 616 | +30 | +5.12% | 364,500 |
7815 | 東京ボード | スタンダード | 636 | +31 | +5.12% | 7,100 |
9501 | 東電HD | プライム | 721.1 | +34.8 | +5.07% | 56,286,500 |
コメント