9月22日のレーティング一覧
9月22日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
| コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|
| 3105 | 日清紡HD | 岩井コスモ | A | 1300→1340 |
| 6201 | 豊田織 | マッコリ | 強気 | 12000→14500 |
| 6315 | TOWA | 三菱UF | 強気 | 3600→4400 |
| 6976 | 太陽誘電 | 東海東京 | 強気 | 4800→5100 |
| 7203 | トヨタ | GS | 買い | 2800→3100 |
| 7936 | アシックス | 日興 | 強気 | 5400→6400 |
| 8114 | デサント | 日興 | 強気 | 5100→5500 |
| 9412 | スカパーJ | 野村 | 買い | 750→840 |
| 9432 | NTT | 野村 | 買い | 183→201 |
| 9433 | KDDI | 野村 | 買い | 5030→5340 |
| 9956 | バローHD | 大和 | 1 | 2750→2850 |
格上げ
| コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|
| 7731 | ニコン | CLSA | 強気→買い | 2100→2000 |
最上位を継続
| コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|
| 4384 | ラクスル | 野村 | 買い | 2030→1960 |
| 5233 | 太平洋セメ | 東海東京 | 強気 | 3300→3260 |
| 6387 | サムコ | 東海東京 | 強気 | 7400→6000 |
| 6832 | アオイ電子 | 三菱UF | 強気 | 3300→3200 |
新規格付け
| コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|
| 2502 | アサヒ | 水戸 | 新規にB+ | 6500 |
| 4503 | アステラス | 丸三 | 新規に買い | 3000 |
| 4577 | ダイト | 東海東京 | 新規に強気 | 3010 |
| 6857 | アドテスト | 丸三 | 新規に買い | 22000 |
| 7751 | キヤノン | みずほ | 新規に中立 | 3750 |
格下げ
| コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | モルガン | 強気→中立 | 4300 |
| 5938 | LIXIL | モルガン | 中立→弱気 | 2000→1750 |



コメント