9月1日のストップ高銘柄まとめ、材料、終値、時価総額
9月1日のストップ高銘柄は8銘柄(一時含む)でした。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1382 | ホーブ | 1,901 | +176 | 15億円 | 不明、低時価総額 |
2997 | ストレジ王 | 569 | -34 |
11億円 |
不明、前日も一時S高、低時価総額 |
4200☆ | HCSHD | 1,114 | +150 | 30億円 | LTSがTOB、TOB価格1,800円にサヤ寄せ |
6085☆ | アーキテクツ | 728 | +90 | 18億円 | 一時含む4連S高、不明、低時価総額 |
7851 | カワセコンピ | 280 | +40 | 15億円 | 不明、低時価総額 |
8143 | ラピーヌ | 381 | +64 | 10億円 | 不明、低時価総額 |
9213☆ | セイファート | 1,652 | +300 | 22億円 | 2連S高、美容師向け求人情報サイトに新機能追加 |
9264☆ | ポエック | 970 | +150 | 23億円 | 通期経常利益予想2倍の前期比38%増に上方修正 |
コメント