9月20日のストップ高銘柄まとめ、材料、終値、時価総額
9月20日のストップ高銘柄は7銘柄(一時含む)でした。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3286 | トラストHD | 620 | +53 | 32億円 |
2連S高、完全キャッシュレスの「スマホ決済専用パーキング」オープン |
4571☆ | ナノMRNA | 234 | +50 | 165億円 | 創業者がノーベル賞受賞候補に選ばれる |
5212☆ | 不二硝 | 1,490 | +300 | 32億円 | 経産省の「ワクチン生産体制強化のためのバイオ医薬品製造拠点等整備事業」に採択 |
6776☆ | 天昇電 | 469 | +80 | 80億円 | 不二硝子の連れ高? |
8613☆ | 丸三 | 750 | +100 | 505億円 | 2連S高、増配を発表 |
8995 | 誠建設 | 801 | +20 | 16億円 | 上方修正を発表 |
9561 | グラッドC | 602 | +65 | 49億円 | workhouseから一部事業譲受 |
コメント