8月25日のストップ高銘柄まとめ、材料、終値、時価総額
8月25日のストップ高銘柄は6銘柄(一時含む)でした。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード> | 銘柄名 | 株価 | 前日比 |
時価総額 |
材料 |
---|---|---|---|---|---|
2402☆ | アマナ | 553 | +80 | 31億円 | 3連S高、ドローン関連?8/17、8/18にも2連S高 |
4241 | アテクト | 764 | +70 | 34億円 | 8/22もS高、8/4の好決算発表で乱高下、半導体関連 |
4657☆ | 環境管理 | 614 | +100 | 29億円 | 東電処理水放出で、放射能測定の思惑 |
5610☆ | 大和重 | 1,099 | +150 | 15億円 | 不明、低時価総額 |
6173☆ | アクアライン | 635 | +100 | 17億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
7676☆ | グッドスピー | 1,115 | +150 | 42億円 | 保険過大請求は30件だったと発表、悪材料出尽くし |
コメント